DOVEVE' KAZZAROLA 3000 LIOTRU 46 SPECIAL ONE PANORMUS ZIZŁ N.S.S.S. DURALEX STELLA ROSSA LOKOMOTIV BRONSKY '76
 
PUNTI TOTALI 2086 2043,5 2010 1986 1984,5 1982 1971,5 1953,5 1943 1904,5
                     
1a 78,5 64 71,5 78,5 74 72 59 73,5 67 68,5
2a 60,5 74 70,5 67,5 57,5 63,5 66 65 63 63,5
3a 72 67 65 74,5 64 72 76,5 60,5 56,5 67,5
4a 74,5 69 77 63 62,5 62,5 58,5 64 70 71
5a 69 58 77,5 76 69 58 76,5 64 73 73
6a 69 74 63,5 63 62 73 63,5 67 70 72,5
7a 82,5 74,5 63 55 61,5 59 61 70 60,5 61,5
8a 74,5 74,5 65,5 69 64,5 63 65,5 73,5 72 65,5
9a 90 74 60 70 72,5 70 83 68 51 69,5
10a 63,5 78,5 71 76,5 81,5 75,5 68 76 59 69
11a 72 68,5 87,5 62 65 73,5 66,5 63 76 63,5
12a 65 62 63 67,5 73,5 62,5 57,5 66 71 79
13a 75,5 72 66,5 80,5 71,5 61,5 58,5 65,5 72 69
14a 80,5 84 78,5 74 69,5 72 73 63 65 68,5
15a 78,5 70,5 78,5 69,5 73 73,5 69 65 70 67
16a 66,5 65,5 65 71 72 72 57,5 67 68,5 59
17a 58,5 68,5 63,5 79 63,5 61,5 64,5 71,5 69 50
18a 60,5 73 80 53,5 73,5 59 65 71 68 55
19a 73 67,5 67,5 67 67 92 77 66,5 60,5 71
20a 70,5 70 68,5 66,5 70 73 70,5 84 67,5 61
21a 69 71,5 73 67,5 64 62,5 77 61,5 75 62
22a 84,5 63,5 64,5 65,5 71 65,5 73,5 68 69 56,5
23a 66 67 68 67 64 67,5 70,5 59 74 68,5
24a 73 59,5 59,5 70 66 79 71,5 66 68,5 69,5
25a 69,5 79 70,5 68 66,5 65,5 57 83,5 61 64,5
26a 77,5 75 64 67,5 81 66 65,5 60,5 58,5 60
27a 77,5 78 65 57 68,5 73 85 66 74 65,5
28a 67,5 62 69,5 73 70 72,5 66 61 68 72
29a 67 79 73 67 66 60,5 69 64 64,5 61,5
30a - - - - - - - - - -
31a - - - - - - - - - -
32a - - - - - - - - - -
33a - - - - - - - - - -
34a - - - - - - - - - -
35a - - - - - - - - - -
36a - - - - - - - - - -